Flaming River FR20009SS 1956-57 T-Bird Floor Shift Tilt Column: Aftermarket Wheel – Polished
Original price was: $272.98.$81.89Current price is: $81.89.
Save: 70%
Description
High-Torque Mini Starter; Gear Reduction Type; High Compression Racing Style; Fits All Chevy V8 Engines with 168 Tooth Flywheel; Cast Aluminum Mount; For 18.1:1 Compression Ratio; 100% New; Offset For More Oil Pan Clearance; Natural Finish
For engines with monster cubic inches or compression ratios, these 100% NEW starters challenge the specifications, durability, and reliability of anything on the market. Built from scratch with all-new components, the torque rating is a healthy 4.41:1 gear reduction, capable of cranking engines up to a whopping 18:1 compression. Comes in the NEW Race Box Packaging! Fits Chevy small and big block engines. Fits Chevy V 8.
- Gear Reduction Type
- High Compression Racing Style
- Fits All Chevy V8 Engines with 168 Tooth Flywheel
- Cast Aluminum Mount
- for 18.1:1 Compression Ratio
- Offset Design for More Oil Pan Clearance
- 100% New Components
- Not Re-man or Refurbished
Application Summary:
Year | Make/Model |
---|---|
1995-1996 | AM General Hummer |
1965-1985 | Avanti II |
1987-1991 | Avanti II |
2001-2004 | Avanti II |
1965-1969 | Bizzarrini GT America |
1973-1974 | Buick Apollo |
1973 | Buick Centurion |
1973-1974 | Buick Century |
1977-1980 | Buick Century |
1991-1996 | Buick Commercial Chassis |
1970 | Buick Estate Wagon |
1973 | Buick Estate Wagon |
1967 | Buick Gran Sport |
1970-1972 | Buick GS |
1968-1969 | Buick GS 350 |
1968-1969 | Buick GS 400 |
2008-2009 | Buick LaCrosse |
1968-1974 | Buick LeSabre |
1978 | Buick LeSabre |
2004-2007 | Buick Rainier |
1973-1974 | Buick Regal |
1977-1980 | Buick Regal |
1991-1996 | Buick Roadmaster |
1967-1972 | Buick Skylark |
1977-1979 | Buick Skylark |
1968-1969 | Buick Special |
1968-1972 | Buick Sportwagon |
1990-1992 | Cadillac Brougham |
1992-1996 | Cadillac Commercial Chassis |
2004-2007 | Cadillac CTS |
2009-2019 | Cadillac CTS |
1999-2000 | Cadillac Escalade |
2002-2020 | Cadillac Escalade |
2003-2020 | Cadillac Escalade ESV |
2002-2013 | Cadillac Escalade EXT |
1993-1996 | Cadillac Fleetwood |
1966-1974 | Checker Aerobus |
1969-1970 | Checker Deluxe |
1965-1982 | Checker Marathon |
1969-1974 | Checker Taxicab |
1959 | Chevrolet 3B |
1959 | Chevrolet 3C |
1959 | Chevrolet 3D |
1959 | Chevrolet 3E |
1959 | Chevrolet 3F |
1959 | Chevrolet 3G |
1985-2005 | Chevrolet Astro |
2007-2013 | Chevrolet Avalanche |
2002-2006 | Chevrolet Avalanche 1500 |
2002-2006 | Chevrolet Avalanche 2500 |
1955-1975 | Chevrolet Bel Air |
1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
1969-1974 | Chevrolet Blazer |
1987-2005 | Chevrolet Blazer |
1958-1961 | Chevrolet Brookwood |
1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
1975-1986 | Chevrolet C10 |
1960-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
1967-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
1988-1999 | Chevrolet C1500 |
1992-1999 | Chevrolet C1500 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet C20 |
1960-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
1967-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
1988-2000 | Chevrolet C2500 |
1992-1999 | Chevrolet C2500 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet C30 |
1960-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
1988-2000 | Chevrolet C3500 |
1960-1962 | Chevrolet C40 |
1967-2002 | Chevrolet Camaro |
2010-2020 | Chevrolet Camaro |
1966-1996 | Chevrolet Caprice |
Reviews
There are no reviews yet.