Sale!
LUND SX203T SX-Style Fender Flares 4pc Textured SX-SPORT STYLE 4PC TEXTURED
Original price was: $543.76.$99.00Current price is: $99.00.
Save: 81.8%
Description
Strip Dominator Intake Manifold; Upper; Open Plenum Design; Carbureted; Front Height 4.77 in./Rear Height 6.16 in.; RPM Power Band 4500-8500; w/Oval Port Heads; Satin Finish;
Holley Intake Manifolds feature a cast aluminum construction and have a long tradition of being one of the best products on the market. Review the information below for Holley intake specifications.
- Single Plane/Open Plenum Design
- Deep Plenum Design With Isolated Runners
- 4150 Square Bore Carburetor Mounting Flange
- Power Band 4500-8500 rpm
- Height Front 4.75 in. Rear 6.25 in.
- Port Size 1.85 in. Height 1.60 in. Width
Application Summary:
Year | Make/Model |
---|---|
1963-1975 | Chevrolet Bel Air |
1963-1972 | Chevrolet Biscayne |
1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
1975-1980 | Chevrolet C10 |
1968-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
1975-1986 | Chevrolet C20 |
1968-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
1975-1986 | Chevrolet C30 |
1968-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
1967-1972 | Chevrolet Camaro |
1966-1976 | Chevrolet Caprice |
1965-1973 | Chevrolet Chevelle |
1968 | Chevrolet Chevy II |
1965-1974 | Chevrolet Corvette |
1969-1970 | Chevrolet Estate |
1973-1974 | Chevrolet G10 Van |
1976 | Chevrolet G20 |
1973-1974 | Chevrolet G20 Van |
1975-1976 | Chevrolet G30 |
1973-1974 | Chevrolet G30 Van |
1963-1976 | Chevrolet Impala |
1976 | Chevrolet K10 |
1980 | Chevrolet K10 |
1968-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
1976-1978 | Chevrolet K20 |
1968-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
1977 | Chevrolet K30 |
1980-1986 | Chevrolet K30 |
1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
1973-1975 | Chevrolet Laguna |
1965-1967 | Chevrolet Malibu |
1973-1975 | Chevrolet Malibu |
1970-1975 | Chevrolet Monte Carlo |
1969-1970 | Chevrolet Nova |
1973 | Chevrolet P10 Van |
1976 | Chevrolet P20 |
1979 | Chevrolet P20 |
1970-1971 | Chevrolet P20 Van |
1973 | Chevrolet P20 Van |
1975-1995 | Chevrolet P30 |
1963-1965 | Chevrolet P30 Series |
1970-1974 | Chevrolet P30 Van |
1987-1988 | Chevrolet R30 |
1989 | Chevrolet R3500 |
1969-1972 | Chevrolet Townsman |
1987-1988 | Chevrolet V30 |
1989 | Chevrolet V3500 |
1975-1978 | GMC C15 |
1968-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
1979-1980 | GMC C1500 |
1975-1978 | GMC C25 |
1968-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
1979-1986 | GMC C2500 |
1975-1978 | GMC C35 |
1968-1974 | GMC C35/C3500 Pickup |
1979-1986 | GMC C3500 |
1975-1976 | GMC G25 |
1976 | GMC G35 |
1976 | GMC K15 |
1968-1969 | GMC K15/K1500 Pickup |
1980 | GMC K1500 |
1976-1978 | GMC K25 |
1968-1969 | GMC K25/K2500 Pickup |
1973-1974 | GMC K25/K2500 Pickup |
1968-1971 | GMC K35/K3500 Pickup |
1973-1974 | GMC K35/K3500 Pickup |
1979-1986 | GMC K3500 |
1979 | GMC P1500 |
1970-1971 | GMC P25/P2500 Van |
1975-1978 | GMC P35 |
1970-1971 | GMC P35/P3500 Van |
1973-1974 | GMC P35/P3500 Van |
1979-1995 | GMC P3500 |
1987-1989 | GMC R3500 |
1987-1989 | GMC V3500 |
Reviews
There are no reviews yet.